תיאור
רכיבים:
חלבון כבש מיובש (11%), חיטה, תירס, סובין, חלבון עוף מיובש, שומן עוף, עיסת סלק, כבד, מלח, מננן אוליגוסכרידס, בטא גלוקן.
ערכים תזונתיים:
חלבון 21%, שומן 11%, סיבים 2.5%, אפר 8.0%, רטיבות 7.5%
טבלת האכלה ממומלצת:
| Dog's Age (months) | |||||
| Dog's Weight (kg) | <2 | 3 – 4 | 5 – 7 | 8 – 12 | 12 – 18 |
| 5 | 230 | 210 | 130 | 110 | 110 |
| 10 | 385 | 345 | 220 | 180 | 180 |
| 15 | 520 | 465 | 295 | 240 | 240 |
| 20 | 640 | 575 | 360 | 300 | 300 |
| 30 | 775 | 490 | 400 | 400 | |
| 40 | 955 | 600 | 490 | 490 | |
| 50 | 710 | 580 | 580 | ||
| 60 | 660 | 660 | |||
תכולה: 15 ק"ג







